>>закрыть окно

 

Размер платы за тепловую энергию в домах с ОДПУ
определенной исходя из показаний коллективных (общедомовых) ПУ,
установленных в многоквартирном доме.

Стоимость м2 отопления утвержденная Постановлением Главы г. Королева
№2004 от 29.12.2008 г. в домах не оборудованных приборами учета (ПУ)
тепловой энергии составляла в 2009 г. - 30.53 руб.

Адрес Площадь квартир дома Фактически потребленный объем тепловой энергии (отопление) ГКал Стоимость потребленного объема по тарифу на 2009г. жилым домом (1067,43 р.) вычесленно расчетным путем
TO-1      
ул. Горького, д. 33 3713,5 412,663 440488,87
ул. Горького, д. 33-а 14402,4 1776,907 1896723,84
ул. Подлесная, д. 2 19483,6 2015,945 2151880,17
ТО-2      
ул. Карла Маркса, д. 25 4626,1 752,402 803136,47
ул. Октябрьская, д. 3 2442,7 357,78 381905,11
ул. Циолковского, д. 2-а 12737,6 1723,078 1839265,15
ул. Циолковского, д. 6/12 1121,7 337,95 360737,97
ул. Циолковского, д. 15/14 3764,5 596,099 636293,96
ул. Ленина, д. 3 1297,3 199,83 213304,54
ул. Ленина, д. 3-а 1515,9 317,365 338764,92
ТО-3      
ул. Горького, д. 12 16624,1 1922,492 2052125,64
ул. Горького, д. 12-а 10865,5 1210,659 1292293,74
ул. Горького, д. 12-б 18032,2 2008,128 2143536,07
ул. Горького, д. 43 12234,1 1240,489 1324135,17
ул. Горького, д. 43-а 6197,3 622,356 664321,47
ул. Горького, д. 45 10503,8 985,287 1051724,90
ул. Исаева, д. 7 14522,4 1612,552 1721286,38
ул. Исаева, д. 9 10979,9 1380,398 1473478,24
ул. Исаева, д. 12/2 5898,4 770,88 822857,24
пр-кт Королева, д. 28-а 9690,2 1121,302 1196911,39
пр-кт Космонавтов, д. 1 5244,7 1049,164 1119909,13
пр-кт Космонавтов, д. 1-а 7001,1 664,145 708928,30
пр-кт Космонавтов, д. 1-б 10516,2 1097,555 1171563,13
пр-кт Космонавтов, д. 2 13629,7 1726,66 1843088,68
пр-кт Космонавтов, д. 2-а 6548,4 840,744 897435,37
пр-кт Космонавтов, д. 2-б 8322,6 1167,773 1246515,93
пр-кт Космонавтов, д. 3 6289,1 919,029 980999,13
пр-кт Космонавтов, д. 3-а 5271,3 727,467 776520,10
пр-кт Космонавтов, д. 4 4376,6 556,944 594498,73
пр-кт Космонавтов, д. 4-а 4367,2 544,941 581686,37
пр-кт Космонавтов, д. 5 6318,4 856,156 913886,60
пр-кт Космонавтов, д. 9 9180,9 1447,852 1545480,66
пр-кт Космонавтов, д. 27 18042,1 1956,393 2088312,58
пр-кт Космонавтов, д. 27-а 10867,3 1542,957 1646998,59
ул. Полевая, д. 84 3920,6 552,49 589744,40
ТО-4      
ул. Пионерская, д. 12а-1 2052,9 235,269 251133,19
ул. Пионерская, д. 12а-2 2906 322,294 344026,28
ул. Пионерская, д. 12а-3 3238,8 375,866 401210,64
ул. Пионерская, д. 12а-4 3805,5 432,03 461161,78
ул. Пионерская, д. 12а-5 3857,9 422,41 450893,11
ул. Ленина, д. 25-а 11250,5 1152,1 1229786,10
ул. Богомолова, д. 6 3387,1 689,85 736366,59
ТО-5      
ул. Грабина, д. 14 2400,1 451,315 481747,17
ул. Комсомольская, д. 3 2918,5 293,914 313732,62
ул. Комсомольская, д. 4 2803,2 332,967 355418,96
ул. Комсомольская, д. 5 2300,8 236,718 252679,89
ул. Комсомольская, д. 6 2205,8 253,806 270920,14
ул. Первомайская, д. 7-а к1 1881,8 293,27 313045,20
ул. Первомайская, д. 7-а к2 2024 341,09 364089,70
ТО-6      
пр-кт Королева, д. 18/6 12260,7 1423,77 1519775,88
ТО-8      
ул. Тарасовская, д. 3 3813,5 443,16 473042,28